Сравнение
Избранное
Корзина
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1284 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1300 мм |
Вес | 11.3 кг |
Объем | 61 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1380 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1400 мм |
Вес | 37.8 кг |
Объем | 251.8 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1308 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1330 мм |
Вес | 17.8 кг |
Объем | 67 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1368 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1385 мм |
Вес | 23 кг |
Объем | 113 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 500 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 630 мм |
Вес | 29 кг |
Объем | 79 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 296 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 300 мм |
Вес | 15.6 кг |
Объем | 39 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 500 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 630 мм |
Вес | 29.8 кг |
Объем | 79 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 984 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1000 мм |
Вес | 9.1 кг |
Объем | 46 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 278 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 280 мм |
Вес | 8.3 кг |
Объем | 25 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 227 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 230 мм |
Вес | 6.6 кг |
Объем | 23 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 397 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 401 мм |
Вес | 19 кг |
Объем | 47 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 348 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 250 мм |
Вес | 7.3 кг |
Объем | 18 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1278 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1300 мм |
Вес | 11.1 кг |
Объем | 42 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 227 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 230 мм |
Вес | 6.6 кг |
Объем | 23 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 999 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1000 мм |
Вес | 6 кг |
Объем | 33 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1484 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1500 мм |
Вес | 24.3 кг |
Объем | 112 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 770 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 900 мм |
Вес | 39.5 кг |
Объем | 114 м^3 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1200 мм |
Вес | 52 кг |
Объем | 151 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1397 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1400 мм |
Вес | 45 кг |
Объем | 149 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1278 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1300 мм |
Вес | 15.8 кг |
Объем | 58.5 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 168 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 171 мм |
Вес | 4 кг |
Объем | 7 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 227 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 230 мм |
Вес | 5.5 кг |
Объем | 13 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 308 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 200 мм |
Вес | 5.5 кг |
Объем | 9 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 366 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 370 мм |
Вес | 17 кг |
Объем | 47 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 228 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 230 мм |
Вес | 6.5 кг |
Объем | 14 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 397 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 401 мм |
Вес | 19 кг |
Объем | 47 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 168 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 260 мм |
Вес | 4.8 кг |
Объем | 8 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 468 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 650 мм |
Вес | 28 кг |
Объем | 80 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1070 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1200 мм |
Вес | 50 кг |
Объем | 145 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 168 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 170 мм |
Вес | 4.8 кг |
Объем | 8 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 837 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1000 мм |
Вес | 9.1 кг |
Объем | 46 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1278 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1500 мм |
Вес | 20.2 кг |
Объем | 72.7 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1287 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1300 мм |
Вес | 25.5 кг |
Объем | 46 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 278 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 280 мм |
Вес | 8.3 кг |
Объем | 25 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 277 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 280 мм |
Вес | 8 кг |
Объем | 22 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 246 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 250 мм |
Вес | 9.7 кг |
Объем | 19 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 248 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 250 мм |
Вес | 7.3 кг |
Объем | 18 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 296 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 300 мм |
Вес | 15 кг |
Объем | 39 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 168 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 170 мм |
Вес | 5 кг |
Объем | 8 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1284 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1300 мм |
Вес | 11.3 кг |
Объем | 61 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 277 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 280 мм |
Вес | 8.4 кг |
Объем | 22 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1227 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1230 мм |
Вес | 42 кг |
Объем | 122 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 168 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 170 мм |
Вес | 5 кг |
Объем | 8 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 987 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1000 мм |
Вес | 20.5 кг |
Объем | 36 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1484 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1500 мм |
Вес | 27 кг |
Объем | 82 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 246 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 250 мм |
Вес | 10.1 кг |
Объем | 19 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 1061 мм |
Класс взломостойкости | S1 |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 1200 мм |
Вес | 52 кг |
Объем | 143 м^3 |
Размеры внутренние (ВхШхГ) | 138 мм |
Размеры внешние (ВхШхГ) | 140 мм |
Вес | 3 кг |
Объем | 2.5 м^3 |
Интернет-магазин Кувалда.ру предлагает сейфы AIKO, отвечающие требованиям и стандартам качества. Вы можете оплатить по безналичному расчёту или наличными, а также картой. Каталог дополняется самыми новыми моделями. В нашем магазине удобная и быстрая доставка по Москве. Используйте меню по категориям, разделам и подразделам, а также строку поиска по сайту по поисковому слову или номеру. В товарах помогут сориентироваться менеджеры, которые расскажут технические подробности и условия доставки. В ассортименте сейфов AIKO вы найдёте всё, что нужно. Ответим на вопросы о ценах, ассортименте. Мы приветствуем ваши предложения и пожелания по улучшению нашего сервиса.